¥¹¥Þ¥ÛÈÇɽ¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
Official TweetTweets by girls_symphony |
´ØÏ¢¥Ú¡¼¥¸¡§¡¡Á´Àï»Î°ìÍ÷ | SSR | SR | HR | R | HN | N Àï»Î°ìÍ÷ †
|
| No | ²èÁü | ̾Á° | ¼ï² | °À | Àï·¿ | HP | ATK | DEF | SPD | ɬ»¦µ» | Æþ¼êÀè | Äɲà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | ¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã | Ëâ² | »Â | ®¹¶ | 15613 | 15894 | 14564 | 21428 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡ÜSPD¥¢¥Ã¥×/6 | ÊÔ½¸ | |
| 02 | ![]() | ¥³¥ê¥¹ | ¿Í´Ö | ÂÇ | ®¹¶ | 15421 | 15844 | 14600 | 20579 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 03 | ![]() | ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È | Ëâ² | »Â | ¹¶·â | 17414 | 19412 | 18003 | 14896 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 04 | ![]() | ¥Ë¥± | ½÷¿À | Ëâ | ®¹¶ | 19302 | 20341 | 14992 | 21067 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡ÜÄÀÌÛ/6 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 05 | ![]() | ¥ê¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È | ¿Í´Ö | ¼Í | ¹¶·â | 19443 | 22983 | 20178 | 14149 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/7 | ÊÔ½¸ | |
| 06 | ![]() | ¥ì¥¸¥Í | ÍÅÀº | Ëâ | Êä½õ | 15377 | 15062 | 17039 | 16561 | Á´Ì£ÊýSPD¥¢¥Ã¥×/5 | ÊÔ½¸ | |
| 07 | ![]() | ¥³¡¼¥é¥ë | ½Ã¿Í | ÆÍ | ¹¶·â | 17983 | 19787 | 19081 | 16042 | Á´Ì£ÊýDEF¥¢¥Ã¥×/6 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 08 | ![]() | ¥Æ¥ß¥¹ | ¿Í´Ö | »Â | ®¹¶ | 19664 | 19931 | 15408 | 20237 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 09 | ![]() | ¥¢¥Ë¥¿ | ¿Í´Ö | »Â | ËÉ±Ò | 17658 | 16381 | 19340 | 13213 | DEF¥¢¥Ã¥×(ñ)/7 | ÊÔ½¸ | |
| 10 | ![]() | ¥¿¡¼¥Ë¥ã | ¿Í´Ö | »Â | ¹¶·â | 19508 | 20809 | 20053 | 16013 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡ÜATK¥À¥¦¥ó/6 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 11 | ![]() | ¥Õ¥¡¥à | ¿Í´Ö | ÂÇ | ¹¶·â | 18527 | 20149 | 19380 | 15879 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 12 | ![]() | ¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢ | ¥¨¥ë¥Õ | ÆÍ | Êä½õ | 16668 | 17087 | 16472 | 20626 | ŨñÂÎ¤ËÆÍ·âÂç¥À¥á¡¼¥¸+ÄÀÌÛ¾õÂÖ¤ÎÉÕÍ¿/5 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 13 | ![]() | ¥Ê¥ó¥·¡¼ | ¿Í´Ö | ÂÇ | ¹¶·â | 17529 | 19061 | 18449 | 16976 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸+DEF¥À¥¦¥ó/6 | ÊÔ½¸ | |
| 14 | ![]() | ¥Õ¥í¡¼¥¨ | ¿Í´Ö | ¼Í | Êä½õ | 16255 | 16765 | 14980 | 19714 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡ÜSPD¥À¥¦¥ó/5 | ÊÔ½¸ | |
| 15 | ![]() | ¥Ø¥ì¥ó | Ëâ² | Ëâ | ¹¶·â | 17998 | 20387 | 18853 | 13372 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/7 | ÊÔ½¸ | |
| 16 | ![]() | ¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ | ÍÅÀº | Ëâ | ®¹¶ | 14354 | 18258 | 14703 | 19576 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 17 | ![]() | ¥³¥³ | ¥É¥ï¡¼¥Õ | ÂÇ | Ëüǽ | 15551 | 16053 | 15826 | 16123 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 18 | ![]() | ¥»¥·¥ê¡¼ | ¿Í´Ö | ÂÇ | ¹¶·â | 18025 | 20338 | 18481 | 17684 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸+º®Íð/6 | ¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥É¥í¥Ã¥× | ÊÔ½¸ |
| 19 | ![]() | ¥«¥ë¥Æ¥£¥¢ | ¥¨¥ë¥Õ | ÆÍ | ®¹¶ | 14466 | 18588 | 14524 | 19858 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 20 | ![]() | ¥Ð¥ì¥Ã¥¿ | ¿Í´Ö | ¼Í | ɬ»¦ | 17509 | 17503 | 17499 | 15995 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/5 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 21 | ![]() | ¥µ¥ê¥Ê | ÍÅÀº | »Â | Êä½õ | 16166 | 16146 | 15044 | 18995 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸+DEF¥À¥¦¥ó/5 | ÊÔ½¸ | |
| 22 | ![]() | ¥¨¥ê¥¶ | ½÷¿À | »Â | ɬ»¦ | 16097 | 16044 | 16497 | 16180 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/4 | ÊÔ½¸ | |
| 23 | ![]() | ¥Õ¥é¥ô¥£ | ¥É¥ï¡¼¥Õ | Ëâ | ®¹¶ | 15821 | 15199 | 14835 | 21205 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/ | ÊÔ½¸ | |
| 24 | ![]() | ¥µ¥ë¥á | ½Ã¿Í | ÂÇ | ËÉ±Ò | 20371 | 18772 | 21415 | 16272 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/7 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹ | ÊÔ½¸ |
| 25 | ![]() | ¥À¥ê¥Ê | ¥É¥ï¡¼¥Õ | ÆÍ | ɬ»¦ | 16422 | 16782 | 16972 | 15423 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/5 | ÊÔ½¸ | |
| 26 | ![]() | ¥¨¥ë¥ô¥£¡¼¥é | Ëâ² | Ëâ | ɬ»¦ | 16886 | 15432 | 16566 | 17170 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡ÜÄÀÌÛ/5 | ÊÔ½¸ | |
| 27 | ![]() | ¥·¥ë¥Ã¥¯ | ½Ã¿Í | ÆÍ | ¹¶·â | 18636 | 21586 | 19664 | 13863 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/ | ÊÔ½¸ | |
| 28 | ![]() | ¥«¥ê¡¼¥Ê | ¿Í´Ö | Ëâ | ¹¶·â | 18755 | 20421 | 18830 | 15554 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 29 | ![]() | ¥¤¥ë¥» | ¥¨¥ë¥Õ | ÂÇ | ¹¶·â | 17747 | 20197 | 18295 | 15148 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸¡Ü̲¤ê/6 | ÊÔ½¸ | |
| 30 | ![]() | ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥« | ½÷¿À | ÆÍ | ¹¶·â | 17962 | 21649 | 19925 | 13538 | Á´ÂÎ¥À¥á¡¼¥¸+Ì£ÊýATK¥¢¥Ã¥×(Á´)/7 | ÊÔ½¸ | |
| 31 | ![]() | ¥í¥ô¥£¡¼¥µ | Ëâ² | ¼Í | ¹¶·â | 17696 | 19824 | 19056 | 14769 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/6 | ÊÔ½¸ | |
| 32 | ![]() | ¥á¥ë¥ä | Ëâ² | ¼Í | ¹¶·â | 17596 | 20610 | 18951 | 13779 | ñÂÎ¥À¥á¡¼¥¸/7 | ÊÔ½¸ | |
| ÊÔ½¸ |
ºÇ¿·¤Î10·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È