関連ページ: 全英霊一覧 | SSR | SR | HR | R
英霊一覧 †
| No | 画像 | 名前 | タイプ | HP | ATK | DEF | SPD | 備考 | 追加 |
|---|
| [添付] | レイラ | 必殺型 | | | | (+586) | | 編集 |
| [添付] | ララ | 必殺型 | | +837 | | | ノーマルガチャ、交換所。LV1:+711 | 編集 |
| [添付] | ナスターシャ | 防衛型 | (+814) | | | | | 編集 |
| [添付] | ロザリンド | 攻撃型 | | +1027 | | | 交換所。LV1:719 | 編集 |
| [添付] | ドラゴンナイト総統 | 補助型 | | | | +1060 | 強敵イベント「ドラゴンナイト総統襲来」。LV1:SPD+742 | 編集 |
| [添付] | ドラゴンナイト総統 | 速攻型 | | | | +1084 | 強敵イベント「ドラゴンナイト総統襲来」。LV1:SPD+758 | 編集 |
| [添付] | セイル | 攻撃型 | | | ・ | | 交換所 DEF+687 | 編集 |
| [添付] | バーン | 防衛型 | | | | ・ | 交換所 SPD+469 | 編集 |
| [添付] | | | | | | | | 編集 |
| [添付] | ドラゴンナイト総統 | 攻撃型 | | +1072 | | | 強敵イベント「ドラゴンナイト総統襲来」。LV1:ATK+782 | 編集 |
| [添付] | ドラゴンナイト総統 | 防衛型 | | | +1084 | | 強敵イベント「ドラゴンナイト総統襲来」。LV1:DEF+790 | 編集 |
| [添付] | ドラゴンナイト総統 | 必殺型 | | | | | 強敵イベント「ドラゴンナイト総統襲来」。LV1:スキル効果101%アップ | 編集 |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/英霊/R?